レス数が 200 を超えています。残念ながら全部は表示しません。
大谷翔平 2024 PART2
▼ページ最下部
※省略されてます すべて表示...
[YouTubeで再生]
【大谷翔平】“My wife打”に真美子夫人ら熱狂‼︎ メルビン監督、サイ・ヤング賞投手が本音を吐露… ドジャース関係者が「大谷 外野論」が早まる可能性を示唆【海外の反応/ジャイアンツ/3打点】
【大谷翔平】“My wife打”に真美子夫人ら熱狂‼︎ メルビン監督、サイ・ヤング賞投手が本音を吐露… ドジャース関係者が「大谷 外野論」が早まる可能性を示唆【海外の反応/ジャイアンツ/3打点】
規定打席数ギリの家リッチは腰痛で欠場なので、
今日は自動的に大谷が首位打者になる。
あとは打点だ。
三冠王と三割40本40盗塁の同時達成者は居るの?
本塁打数も1位なら40本でも50本でも一緒。
今日は自動的に大谷が首位打者になる。
あとは打点だ。
三冠王と三割40本40盗塁の同時達成者は居るの?
本塁打数も1位なら40本でも50本でも一緒。
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9
33号 7/10 7/16
34号 7/18 7/17
35号 7/25 7/18
36号 7/27 7/24
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9
33号 7/10 7/16
34号 7/18 7/17
35号 7/25 7/18
36号 7/27 7/24
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16
34号 7/18 7/17
35号 7/25 7/18
36号 7/27 7/24
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16
34号 7/18 7/17
35号 7/25 7/18
36号 7/27 7/24
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17
35号 7/25 7/18
36号 7/27 7/24
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17
35号 7/25 7/18
36号 7/27 7/24
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
フィリーズからホームランを打って「全30球団からホームラン」達成まであとカージナルスのみとなった
カージナルス戦 8月17日~19日
カージナルス戦 8月17日~19日
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18
36号 7/27 7/24
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18
36号 7/27 7/24
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
ちょっと考えちゃったんだが、東北に台風が来て気を使っちゃってダメだったんだろうか?それとも単に調子が悪いだけ?
明日。ベッツが復帰して、もしかしたら大谷スタメンから外される。というか休みを取らされると見た。
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
返信する
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
返信する
こんな更新はやいんかいw
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
返信する
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
返信する
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29 8/19
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29 8/19
40号 8/18 8/4
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
大谷翔平が3部門でトップ 監督、スカウトら対象のアンケート結果 「ベースボール・アメリカ」誌
https://www.msn.com/ja-jp/news/opinion/%E5%A4%A7%E...
アンケート回答者にはMLBの監督らも含まれており、大谷について「大谷翔平は野球界で最もエキサイティングな選手だ」
「今年3度目目のMVP賞を獲得する可能性が高い最有力候補」とし、大谷がナ・リーグの3部門でトップに立ったことを伝えた。
フィリーズのハーパー、ドジャースのベッツを抑えて「Best Hitter」部門でトップに。
さらに「Best Power」部門ではパイレーツのクルーズ、ハーパーを抑えたほか、
「Most Exciting Player」部門ではレッズのデラクルス、パイレーツの“怪物新人”こと右腕・スキーンズを抑えて1位となった。
https://www.msn.com/ja-jp/news/opinion/%E5%A4%A7%E...
アンケート回答者にはMLBの監督らも含まれており、大谷について「大谷翔平は野球界で最もエキサイティングな選手だ」
「今年3度目目のMVP賞を獲得する可能性が高い最有力候補」とし、大谷がナ・リーグの3部門でトップに立ったことを伝えた。
フィリーズのハーパー、ドジャースのベッツを抑えて「Best Hitter」部門でトップに。
さらに「Best Power」部門ではパイレーツのクルーズ、ハーパーを抑えたほか、
「Most Exciting Player」部門ではレッズのデラクルス、パイレーツの“怪物新人”こと右腕・スキーンズを抑えて1位となった。
現在、39本塁打、39盗塁でダブルリーチ。
同日達成なるか?
同日達成なるか?
40盗塁達成。
盗塁はさっさと45、50とやっちゃえ。
盗塁はさっさと45、50とやっちゃえ。
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29 8/19
40号 8/18 8/4 8/24
41号 8/26 8/14
42号 8/30 8/17
43号 9/4 8/19
44号 9/10 8/24
45号 9/21
46号 10/3
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
