オープン戦順位確定


▼ページ最下部
001 2015/03/23(月) 16:31:37 ID:feUIyVEs9M
*1位 福岡 17試合 11勝 *5敗 1分 勝率.688
*2位 千葉 16試合 10勝 *5敗 1分 勝率.667
*2位 横浜 15試合 *8勝 *4敗 3分 勝率.667
*4位 大阪 16試合 *8勝 *6敗 2分 勝率.571
*4位 阪神 16試合 *8勝 *6敗 2分 勝率.571
*6位 楽天 16試合 *6勝 *7敗 3分 勝率.462
*7位 西武 11試合 *4勝 *5敗 2分 勝率.444
*8位 東京 15試合 *6勝 *8敗 1分 勝率.429
*9位 中日 17試合 *6勝 *9敗 2分 勝率.400
10位 ハム 15試合 *4勝 *7敗 4分 勝率.364
11位 巨人 18試合 *6勝 11敗 1分 勝率.353
12位 広島 12試合 *3勝 *7敗 2分 勝率.300

返信する

002 2015/03/23(月) 16:49:35 ID:WSKH2QXMvs
広島最下位・・・

返信する

003 2015/03/23(月) 17:14:09 ID:8qk6Y8Zp/U
  ・・・

返信する

004 2015/03/23(月) 18:14:03 ID:GPAERgysbo
あれ、横浜いけるの。

返信する


▲ページ最上部

ログサイズ:1 KB 有効レス数:4 削除レス数:0





野球掲示板に戻る 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:オープン戦順位確定

レス投稿

未ログイン (ログイン

↑画像ファイル(jpg,gif,png)